Voltaj | 100-240V, 50/60Hz | ||||||
Işık kaynağı | Osram SIRIUS HRI 371W (Philips 380W seçeneği) | ||||||
Kanal modu | 143/18CH | ||||||
Renkli disk | 13 renk+beyaz (gökyüzü rengi elde edilebilir) | ||||||
Sabit kalıp | 17 desen + beyaz. | ||||||
Dönüş örneği | 7 desen+beyaz (dönüşümlü hızda sarsılma, değişken hızda sarsılma, birbirini değiştirebilen dönen desen parçaları kendi kendini aktarma, akan su, sarsma etkisini sağlayabilir,ve desen herhangi bir açıda konumlandırılabilir). | ||||||
Prizma | 8 prizma + 16 prizma, (16 + 24 prizma serbestçe birleştirilebilir) | ||||||
Etki çarkı | 3200-7500CTO+beyaz ışığı olan, geri dönüşümlü akış dinamik etkisi tekerleği. | ||||||
Odaklanmak | Doğrusal elektrik odaklama, ışık sütunu büyük veya küçük olabilir, doğrusal büyütme, dönen desen 6.5 ila 50 °, sabit desen 3.5 ila 32 ° | ||||||
Atomlaştırma | İthalatlı yüksek sıcaklığa dayanıklı atomlaşma levhası,% 0 -100% atomlaşma, atomlanmış yumuşak ışık boyanma etkisi, boyanma açısı 6-50 derece, nokta izleme ve yüzey cilalama için kullanılabilir. | ||||||
Karanlık | 0% -100% mekanik karartma, yanıp sönen olmadan pürüzsüz, çift çipli stroboskopik 0,5-14 kez/saniye ayarlanabilir, stroboskopik lambaların güç azaltımı kapalı, enerji tasarrufu ve çevre koruması,Stroboskopik makro fonksiyonun desteklenmesi (arp), eşzamanlı, eşzamansız, rastgele) | ||||||
Koruma seviyesi | IP20 koruma seviyesi, isteğe bağlı yağmur örtüsü koruma seviyesi IP44'e ulaşacaktır. | ||||||
Boyut | 418*378*620 | ||||||
Net ağırlık | 25KG |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin